![]() | . | |
| Aantal cars: | 8 | |
| Leerlingen- en personeelsvervoer: | 10 | |
| Reisbureaunummer: | Neen | |
| Aanhangwagens bagage | 3 | |
| Skibakken | 5 | |
| Sterren | Merk | Diensten | Bouwjaar | Plaatsen |
| * * * | Bova | Royal Class | 2005 | 54 |
| Aangepast voor mindervaliden | ||||
| Autocar met aanhangwagen | ||||
| * * * | Bova | Aangepast voor mindervaliden | 2003 | 50 |
| Autocar met aanhangwagen | ||||
| * * * | Bova | Autocar met aanhangwagen | 2002 | 50 |
| * * * | Van Hool | Royal Class | 2002 | 86 |
| * * * * | Dubbeldek autocar | 76 | ||
| Buitenmaatse autocar | ||||
| Autocar met aanhangwagen | ||||
| Dubbele sterrenkeuring | ||||
| * * * | Bova | Autocar met aanhangwagen | 2000 | 50 |
| * * * | Bova | Autocar voor mindervaliden | 2002 | 51 |
| * * * | Van Hool | 1996 | 54 | |
**** Van Hool Dubbeldek autocar Royal Class 2002 66 | ||||

